| 操作 | 代码 | 名称 | 市场 | 板块 | 计划数量 | 参考价(3/16收盘) | 预估开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 600313 | 农发种业 | 沪市 | 农业种业 | 1,000 股 | 9.08 | 9.20 - 9.50 |
粮食安全政策主线 + 春耕催化 + 央企背景。涨停次日关注竞价承接力度,若开盘涨幅 <3% 积极买入,>5% 则观望等回调。 | |||||||
| 买入 | 300606 | 金太阳 | 深市(创) | 存储芯片 | 200 股 | 40.73 | 42 - 44 |
存储芯片板块龙头之一,3/16 涨停封单 1.54 亿(占流通市值 3.21%)。创业板 20cm 弹性大,国产替代 + 全球存储涨价周期驱动。若高开 <5% 介入。 | |||||||
| 买入 | 601218 | 吉鑫科技 | 沪市 | 风电设备 | 1,000 股 | ~7.50 | 7.60 - 7.80 |
风电板块低位补涨标的,2025 年业绩预增超 4 倍。三倍核能计划 + 新能源出海 + 中国电建 139.62 亿海外项目催化。主板 10% 涨停,风险相对可控。 | |||||||
仓位策略:总投入约 24,000 - 25,000 元,保留约 5,000 - 6,000 元现金(~20%)作为机动资金。
止盈规则:日内浮盈 >5% 可减半仓锁定利润。
止损规则:跌破买入价 3% 果断止损,不扛单。
特别注意:三只标的均在 3/16 涨停,3/17 存在高开回落风险。竞价阶段观察封单量和开盘价,择机分批建仓。
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 初始本金 | 30,000 元 |
| 交易范围 | 沪深两市 A 股(含创业板/科创板) |
| 交易模式 | 短线交易,T+1 制度,每日择机买卖 |
| 持仓上限 | 同时持有不超过 3 只个股 |
| 单票上限 | 单只股票不超过总资产的 40% |
| 现金储备 | 始终保留至少 15% 现金 |
| 止损线 | 个股 -3% 止损;账户总亏损 -5% 暂停交易复盘 |
| 止盈策略 | 日内浮盈 >5% 减半仓;>8% 考虑清仓 |
| 汇报时间 | 每日 15:00 收盘后,基于收盘价汇报当日收益率 |
| 手续费 | 模拟佣金万 2.5 + 印花税千 0.5(卖出) |